| |
De Site
-
-
-
-
-
Pokemon info
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Spellen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nintendo DS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wii & GameCube
-
-
-
-
-
-
Gameboy
-
-
-
-
-
-
-
-
Overige Spellen
-
-
-
-
Tekenfilm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plaatjes
-
-
-
-
-
-
-
Kaartspel
-
-
Multimedia
-
-
-
Cd's
-
-
-
-
-
Online Games
-
-
-
Interactief
-
|
|
Move Relearner

Wat is dat?
De Move Relearner is een man, hij woont in een huis in
Pastoria City. Hij kan je pokémon een move leren die die pokémon op een
eerder level leerde. Daar wil hij dan een Heart Scale voor hebben.
Heart Scale?
Dat is een item. Het is voornamelijk onzichtbaar. Kijk daarom hier
voor locaties. Het meest zul je ze echter vinden tijdens het graven in de Underground. Wilde Luvdisc kunnen ook een Heart Scale
vasthouden.
Wat heeft het voor nut?
Er zijn uiteenlopende redenen. Misschien heb je een keer een aanval
per ongelijk vergeten, ben je toch van gedachten veranderd, heb je
een pokémon van iemand anders gekregen, je hebt om bepaalde redenen
een pokémon later dan mogelijk geëvolueerd... Het kunnen allemaal
redenen zijn om een aanval terug te leren. Er zijn zelfs aanvallen
die een pokémon alleen met de Move Relearner kan leren.
Let op: De Move Relearner kan geen aanvallen leren die je Pokémon in de vorige evolutievorm kon leren, als de huidige evolutie ze niet meer kan leren, dit is af en toe het geval.
Aanvallen die je alleen met de Move Relearner kan leren
In de volgende tabel vind je de aanvallen die (veelal geëvolueerde) Pokémon alleen kunnen leren via de Move Relearner, waarvan sommige zeker een Heart Scale waard zijn. Sommige van de aanvallen, zoals Thief en Swords Dance, zijn ook met
een TM te leren, maar toch heb ik die erin laten staan. Met een * geef ik aan dat deze aanval ook eventueel te leren is door de Pokémon op level 1 te evolueren.
| # |
Naam |
Aanvallen |
| 006 | Charizard | Dragon Claw, Shadow Claw, Air Slash |
| 009 | Blastoise | Flash Cannon |
| 020 | Raticate | Swords Dance |
| 022 | Fearow | Pluck |
| 024 | Arbok | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 038 | Ninetales | Nasty Plot, Confuse Ray* |
| 042 | Golbat | Screech |
| 045 | Vileplume | Aromatherapy |
| 047 | Parasect | Cross Poison |
| 049 | Venomoth | Silver Wind
| | 051 | Dugtrio | Night Slash, Tri Attack |
| 053 | Persian | Switcheroo |
| 055 | Golduck | Aqua Jet (alleen in Platinum) |
| 056 | Mankey | Covet |
| 057 | Primeape | Fling |
| 059 | Arcanine | Thunder Fang |
| 062 | Poliwrath | Submission |
| 064 | Kadabra | Kinesis (tenzij je hem op laag level vangt) |
| 065 | Alakazam | Kinesis |
| 071 | Victreebel | Stockpile, Swallow, Spit Up |
| 078 | Rapidash | Poison Jab, Megahorn |
| 082 | Magneton | Tri Attack |
| 083 | Farfetch'd | Poison Jab |
| 085 | Dodrio | Pluck |
| 087 | Dewgong | Signal Beam |
| 091 | Cloyster | Toxic Spikes* |
| 097 | Hypno | Switcheroo, Nightmare |
| 103 | Exeggutor | Seed Bomb* |
| 106 | Hitmonlee | Double Kick, Revenge, Meditate, Rolling Kick, Jump Kick, Brick Break |
| 107 | Hitmonchan | Comet Punch, Revenge, Agility, Pursuit, Mach Punch, Bullet Punch |
| 119 | Seaking | Poison Jab |
| 122 | Mr. Mime | Magical Leaf |
| 124 | Jynx | Lovely Kiss, Doubleslap, Ice Punch, Wake-Up Slap (tenzij gevangen op Platinum) |
| 141 | Kabutops | Feint (alleen in Platinum) |
| 142 | Aerodactyl | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 144 | Articuno | Gust, Powder Snow, Mist, Ice Shard, Mind Reader, Ancientpower |
| 145 | Zapdos | Thundershock, Peck, Thunder Wave, Detect, Pluck, Ancientpower |
| 146 | Moltres | Wing Attack, Ember, Fire Spin, Agility, Endure, Ancientpower |
| 149 | Dragonite | Thunderpunch, Fire Punch, Roost |
| 150 | Mewtwo | Miracle Eye, Psycho Cut, Power Swap, Guard Swap, etc. |
| 157 | Typhlosion | Gyro Ball |
| 164 | Noctowl | Sky Attack |
| 168 | Ariados | Bug Bite |
| 169 | Crobat | Cross Poison, Screech |
| 176 | Togetic | Magical Leaf |
| 181 | Ampharos | Fire Punch |
| 182 | Bellossom | Sunny Day, Leaf Blade (alleen in Platinum) |
| 186 | Politoed | Perish Song |
| 192 | Sunflora | Pound |
| 199 | Slowking | Hidden Power |
| 205 | Forretress | Toxic Spikes |
| 208 | Steelix | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 209 | Snubbull | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 210 | Granbull | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 216 | Teddiursa | Covet |
| 217 | Ursaring | Covet |
| 221 | Piloswine | Peck, Ancientpower |
| 224 | Octillery | Rock Blast, Gunk Shot, Constrict (tenzij op laag level gevangen) |
| 226 | Mantine | Psybeam, Bullet Sead, Signal Beam |
| 229 | Houndoom | Thunder Fang |
| 230 | Kingdra | Yawn |
| 232 | Donphan | Horn Attack, Fire Fang, Thunder Fang, Rapid Spin, Knock Off, Magnitude |
| 233 | Porygon2 | Defense Curl |
| 237 | Hitmontop | Revenge, Rolling Kick, Focus Energy, Pursuit, Quick Attack, Triple Kick |
| 248 | Tyranitar | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 250 | Ho-oh | Natural Gift, etc. |
| 254 | Sceptile | Night Slash, X-Scissor |
| 257 | Blaziken | Fire Punch |
| 264 | Linoone | Switcheroo |
| 274 | Nuzleaf | Pound, Razor Leaf |
| 275 | Shiftry | Whirlwind, Nasty Plot, Razor Leaf |
| 277 | Swellow | Pluck |
| 279 | Pelipper | Water Sport |
| 284 | Masquerain | Ominous Wind |
| 288 | Vigoroth | Focus Energy |
| 291 | Ninjask | Bug Bite |
| 295 | Exploud | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 297 | Hariyama | Brine |
| 308 | Medicham | Fire Punch, Thunderpunch, Ice Punch |
| 310 | Manectric | Fire Fang |
| 319 | Sharpedo | Feint (alleen in Platinum) |
| 329 | Vibrava | Sonicboom |
| 330 | Flygon | Sonicboom |
| 332 | Cacturne | Revenge |
| 334 | Altaria | Pluck |
| 340 | Whiscash | Tickle, Zen Headbutt |
| 344 | Claydol | Teleport |
| 350 | Milotic | Wrap, Water Gun |
| 352 | Kecleon | Thief |
| 356 | Dusclops | Gravity, Bind, Fire Punch, Ice Punch, Thunderpunch |
| 365 | Walrein | Crunch |
| 373 | Salamence | Fire Fang, Thunder Fang |
| 375 | Metang | Magnet Rise |
| 376 | Metagross | Magnet Rise |
| 380 | Latias | Zen Headbutt, etc. |
| 381 | Latios | Heal Block, Zen Headbutt, etc. |
| 389 | Torterra | Wood Hammer |
| 392 | Infernape | Punishment |
| 395 | Empoleon | Swords Dance |
| 407 | Roserade | Weather Ball* |
| 416 | Vespiquen | Poison Sting, Confuse Ray, Fury Cutter, Defend Order, Pursuit, Fury Swipes |
| 419 | Floatzel | Ice Fang |
| 428 | Lopunny | Magic Coat, Mirror Coat |
| 429 | Mismagius | Lucky Chant, Magical Leaf |
| 437 | Bronzong | Rain Dance, Sunny Day |
| 442 | Spiritomb | Curse |
| 445 | Garchomp | Fire Fang |
| 448 | Lucario | Detect, Metal Claw, Pursuit |
| 450 | Hippowdon | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 452 | Drapion | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang |
| 460 | Abomasnow | Ice Punch |
| 461 | Weavile | Embargo, Revenge, Assurance |
| 462 | Magnezone | Barrier, Mirror Coat |
| 464 | Rhyperior | Poison Jab |
| 466 | Electivire | Fire Punch |
| 467 | Magmortar | Thunderpunch |
| 468 | Togekiss | Extremespeed, Sky Attack, Air Slash, Aura Sphere |
| 469 | Yanmega | Bug Bite, Night Slash |
| 472 | Gliscor | Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang, Poison Jab |
| 473 | Mamoswine | Peck, Ancientpower |
| 474 | Porygon-Z | Trick Room, Nasty Plot |
| 475 | Gallade | Leer, Leaf Blade, Night Slash |
| 476 | Probopass | Gravity, Magnet Rise |
| 477 | Dusknoir | Gravity, Bind, Fire Punch, Ice Punch, Thunderpunch |
| 479 | Rotom | Confuse Ray |
| 480 | Uxie | Rest, Imprison, Protect (D/P/Pt), Confusion (Pt) |
| 481 | Mesprit | Rest, Imprison, Protect (D/P/Pt), Confusion (Pt) |
| 482 | Azelf | Rest, Imprison, Detect (D/P/Pt), Confusion (Pt) |
| 483 | Dialga | Scary Face, Dragonbreath |
| 484 | Palkia | Scary Face, Dragonbreath |
| 485 | Heatran | Ancientpower, Leer, Fire Fang (D/P/Pt) Metal Sound, Crunch (D/P) |
| 486 | Regigigas | Fire Punch, Ice Punch, Thunderpunch (D/P/Pt) Mega Punch, Knock Off (D/P) |
| 487 | Giratina | Scary Face, Dragonbreath (D/P/Pt) Ominous Wind, Ancientpower, Dragon Claw (D/P) |
| 488 | Cresselia | Double Team, Confusion, Safeguard |
| 491 | Darkrai | Disable (D/P/Pt), Night Shade (D/P), Ominous Wind (Pt) |
Geschreven door Onno
|
|
Anime Wolken
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tips
-
-
-
-
-
-
-
-
Affiliates
-
|
|